GRA Çevirici
Altın Fiyatları
23.09.2026 02:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6849.67 | 6850.53 | 0.23% | |
| 105.73 | 105.84 | 0.63% | |
| 0 | 0 | 0.12% | |
| 6815.42 | 6816.28 | 0.23% | |
| 10825.77 | 11072.88 | 0% | |
| 21583.89 | 22145.75 | 0% | |
| 43303.10 | 44156.06 | 0% | |
| 44876.00 | 45574.00 | 0.04% | |
| 44656.32 | 45781.44 | 0% | |
| 3856.68 | 3860.27 | 0% | |
| 4939.26 | 4943.85 | 0% | |
| 6170.69 | 6176.43 | 0% | |
| 108257.74 | 109983.81 | 0% | |
| 219221.93 | 223489.27 | 0% | |
| 108257.74 | 110728.77 | 0% | |
| 44656.32 | 45781.44 | 0% | |
| 44656.32 | 45781.44 | 0% |










