GRA Çevirici
Altın Fiyatları
07.09.2026 17:30:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6863.57 | 6864.36 | -0.50% | |
| 102.74 | 102.81 | -0.31% | |
| 0 | 0 | -0.49% | |
| 6829.25 | 6830.04 | -0.50% | |
| 10903.64 | 11152.40 | -0.56% | |
| 21739.13 | 22304.80 | -0.56% | |
| 43614.55 | 44473.19 | -0.56% | |
| 45161.00 | 45842.00 | -0.04% | |
| 44977.50 | 46110.24 | -0.56% | |
| 3884.42 | 3887.99 | -0.56% | |
| 4974.78 | 4979.36 | -0.56% | |
| 6215.07 | 6220.79 | -0.56% | |
| 109036.37 | 110773.71 | -0.56% | |
| 220798.65 | 225094.35 | -0.56% | |
| 109036.37 | 111524.02 | -0.56% | |
| 44977.50 | 46110.24 | -0.56% | |
| 44977.50 | 46110.24 | -0.56% |










