GRA Çevirici
Altın Fiyatları
25.09.2026 15:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6781.98 | 6782.69 | 0.96% | |
| 102.17 | 102.26 | 1.91% | |
| 0 | 0 | 0.77% | |
| 6748.07 | 6748.78 | 0.96% | |
| 10776.46 | 11022.48 | 0.75% | |
| 21485.57 | 22044.95 | 0.75% | |
| 43105.85 | 43955.08 | 0.75% | |
| 44615.00 | 45287.00 | 0.33% | |
| 44452.91 | 45573.05 | 0.75% | |
| 3839.11 | 3842.70 | 0.75% | |
| 4916.76 | 4921.35 | 0.75% | |
| 6142.58 | 6148.32 | 0.75% | |
| 107764.62 | 109483.19 | 0.75% | |
| 218223.36 | 222472.01 | 0.75% | |
| 107764.62 | 110224.77 | 0.75% | |
| 44452.91 | 45573.05 | 0.75% | |
| 44452.91 | 45573.05 | 0.75% |
