GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.09.2026 12:30:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6688.79 | 6689.76 | -0.60% | |
| 99.80 | 99.90 | -1.31% | |
| 0 | 0 | -0.66% | |
| 6655.34 | 6656.31 | -0.60% | |
| 10676.61 | 10920.42 | -0.66% | |
| 21286.50 | 21840.85 | -0.66% | |
| 42706.46 | 43548.12 | -0.66% | |
| 44280.00 | 44953.00 | -0.58% | |
| 44041.03 | 45151.11 | -0.66% | |
| 3803.54 | 3807.12 | -0.66% | |
| 4871.21 | 4875.79 | -0.66% | |
| 6085.67 | 6091.39 | -0.66% | |
| 106766.14 | 108469.54 | -0.66% | |
| 216201.44 | 220412.25 | -0.66% | |
| 106766.14 | 109204.25 | -0.66% | |
| 44041.03 | 45151.11 | -0.66% | |
| 44041.03 | 45151.11 | -0.66% |










