GRA Çevirici
Altın Fiyatları
25.09.2026 16:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6739.01 | 6739.98 | 0.32% | |
| 100.80 | 100.89 | 0.55% | |
| 0 | 0 | 0.13% | |
| 6705.31 | 6706.28 | 0.32% | |
| 10735.96 | 10983.33 | 0.39% | |
| 21404.83 | 21966.67 | 0.39% | |
| 42943.86 | 43798.99 | 0.39% | |
| 44615.00 | 45287.00 | 0.33% | |
| 44285.85 | 45411.22 | 0.39% | |
| 3824.69 | 3829.05 | 0.39% | |
| 4898.28 | 4903.87 | 0.39% | |
| 6119.50 | 6126.48 | 0.39% | |
| 107359.65 | 109094.41 | 0.39% | |
| 217403.29 | 221681.99 | 0.39% | |
| 107359.65 | 109833.35 | 0.39% | |
| 44285.85 | 45411.22 | 0.39% | |
| 44285.85 | 45411.22 | 0.39% |
