GRA Çevirici
Altın Fiyatları
14.08.2026 05:30:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6641.36 | 6642.34 | -0.74% | |
| 98.10 | 98.19 | -0.96% | |
| 0 | 0 | -0.85% | |
| 6608.15 | 6609.13 | -0.74% | |
| 10721.56 | 10968.53 | 0% | |
| 21376.12 | 21937.07 | 0% | |
| 42886.25 | 43739.96 | 0% | |
| 44431.00 | 45103.00 | -1.29% | |
| 44226.45 | 45350.02 | 0% | |
| 3819.56 | 3823.89 | 0% | |
| 4891.71 | 4897.27 | 0% | |
| 6111.29 | 6118.23 | 0% | |
| 107215.63 | 108947.39 | 0% | |
| 217111.65 | 221383.24 | 0% | |
| 107215.63 | 109685.33 | 0% | |
| 44226.45 | 45350.02 | 0% | |
| 44226.45 | 45350.02 | 0% |










