GRA Çevirici
Altın Fiyatları
18.08.2026 18:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6742.12 | 6743.09 | -0.91% | |
| 98.95 | 99.06 | -2.31% | |
| 0 | 0 | -0.91% | |
| 6708.41 | 6709.37 | -0.91% | |
| 10776.13 | 11022.04 | 0.20% | |
| 21484.92 | 22044.09 | 0.20% | |
| 43104.54 | 43953.35 | 0.20% | |
| 44633.00 | 45305.00 | 0.42% | |
| 44451.55 | 45571.26 | 0.20% | |
| 3839.00 | 3842.55 | 0.20% | |
| 4916.61 | 4921.16 | 0.20% | |
| 6142.40 | 6148.08 | 0.20% | |
| 107761.34 | 109478.89 | 0.20% | |
| 218216.72 | 222463.26 | 0.20% | |
| 107761.34 | 110220.43 | 0.20% | |
| 44451.55 | 45571.26 | 0.20% | |
| 44451.55 | 45571.26 | 0.20% |










