GRA Çevirici
Altın Fiyatları
17.08.2026 21:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6797.73 | 6798.64 | 0.91% | |
| 101.49 | 101.58 | 1.96% | |
| 0 | 0 | 0.86% | |
| 6763.74 | 6764.65 | 0.91% | |
| 10754.62 | 11000.04 | 0.73% | |
| 21442.03 | 22000.08 | 0.73% | |
| 43018.50 | 43865.61 | 0.74% | |
| 44443.00 | 45115.00 | 0.08% | |
| 44362.82 | 45480.29 | 0.73% | |
| 3831.33 | 3834.88 | 0.73% | |
| 4906.80 | 4911.33 | 0.73% | |
| 6130.14 | 6135.80 | 0.74% | |
| 107546.24 | 109260.35 | 0.74% | |
| 217781.14 | 222019.18 | 0.73% | |
| 107546.24 | 110000.41 | 0.73% | |
| 44362.82 | 45480.29 | 0.73% | |
| 44362.82 | 45480.29 | 0.73% |










