GRA Çevirici
Altın Fiyatları
28.09.2026 17:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6547.23 | 6548.20 | -2.86% | |
| 97.26 | 97.34 | -3.80% | |
| 0 | 0 | -2.96% | |
| 6514.49 | 6515.46 | -2.86% | |
| 10491.07 | 10733.00 | -2.34% | |
| 20916.58 | 21465.99 | -2.34% | |
| 41964.29 | 42800.69 | -2.34% | |
| 43505.00 | 44159.00 | -2.17% | |
| 43275.68 | 44376.18 | -2.34% | |
| 3737.44 | 3741.78 | -2.34% | |
| 4786.55 | 4792.10 | -2.34% | |
| 5979.91 | 5986.84 | -2.34% | |
| 104910.74 | 106607.85 | -2.34% | |
| 212444.24 | 216629.26 | -2.34% | |
| 104910.74 | 107329.95 | -2.34% | |
| 43275.68 | 44376.18 | -2.34% | |
| 43275.68 | 44376.18 | -2.34% |
