GRA Çevirici
Altın Fiyatları
22.08.2026 00:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7110.60 | 7111.82 | 2.18% | |
| 106.47 | 106.63 | 1.62% | |
| 0 | 0 | 1.89% | |
| 7075.04 | 7076.26 | 2.18% | |
| 11253.14 | 11509.59 | 2.44% | |
| 22435.94 | 23019.18 | 2.44% | |
| 45012.54 | 45897.58 | 2.44% | |
| 46646.00 | 47350.00 | 2.74% | |
| 46419.19 | 47587.06 | 2.44% | |
| 4008.93 | 4012.52 | 2.44% | |
| 5134.24 | 5138.84 | 2.44% | |
| 6414.29 | 6420.03 | 2.44% | |
| 112531.36 | 114321.58 | 2.44% | |
| 227876.00 | 232303.70 | 2.44% | |
| 112531.36 | 115095.92 | 2.44% | |
| 46419.19 | 47587.06 | 2.44% | |
| 46419.19 | 47587.06 | 2.44% |










