GRA Çevirici
Altın Fiyatları
12.08.2026 22:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6779.34 | 6780.05 | 1.13% | |
| 100.51 | 100.60 | 1.30% | |
| 0 | 0 | 1.08% | |
| 6745.44 | 6746.15 | 1.13% | |
| 10856.38 | 11114.22 | 1.27% | |
| 21644.92 | 22228.44 | 1.27% | |
| 43425.54 | 44320.93 | 1.27% | |
| 45018.00 | 45694.00 | 1.15% | |
| 44782.58 | 45952.37 | 1.27% | |
| 3867.59 | 3874.68 | 1.27% | |
| 4953.23 | 4962.31 | 1.27% | |
| 6188.14 | 6199.49 | 1.27% | |
| 108563.84 | 110394.45 | 1.27% | |
| 219841.78 | 224323.70 | 1.27% | |
| 108563.84 | 111142.20 | 1.27% | |
| 44782.58 | 45952.37 | 1.27% | |
| 44782.58 | 45952.37 | 1.27% |










