GRA Çevirici
Altın Fiyatları
29.06.2026 19:00:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6038.23 | 6039.17 | -1.48% | |
| 87.06 | 87.17 | -1.77% | |
| 0 | 0 | -1.52% | |
| 6008.04 | 6008.98 | -1.48% | |
| 9722.25 | 9946.84 | -1.56% | |
| 19383.74 | 19893.68 | -1.56% | |
| 38889.00 | 39665.69 | -1.56% | |
| 40418.00 | 41029.00 | -1.30% | |
| 40104.29 | 41125.78 | -1.56% | |
| 3463.55 | 3467.71 | -1.56% | |
| 4435.78 | 4441.10 | -1.56% | |
| 5541.68 | 5548.33 | -1.56% | |
| 97222.51 | 98799.21 | -1.56% | |
| 196875.59 | 200761.94 | -1.56% | |
| 97222.51 | 99468.41 | -1.56% | |
| 40104.29 | 41125.78 | -1.56% | |
| 40104.29 | 41125.78 | -1.56% |










