GRA Çevirici
Altın Fiyatları
29.06.2026 15:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6056.17 | 6056.98 | -1.19% | |
| 87.03 | 87.11 | -1.84% | |
| 0 | 0 | -1.23% | |
| 6025.89 | 6026.70 | -1.19% | |
| 9746.03 | 9971.15 | -1.32% | |
| 19431.14 | 19942.30 | -1.32% | |
| 38984.10 | 39762.64 | -1.32% | |
| 40482.00 | 41094.00 | -1.15% | |
| 40202.36 | 41226.29 | -1.32% | |
| 3472.02 | 3476.18 | -1.32% | |
| 4446.62 | 4451.95 | -1.32% | |
| 5555.23 | 5561.89 | -1.32% | |
| 97460.26 | 99040.68 | -1.32% | |
| 197357.02 | 201252.61 | -1.32% | |
| 97460.26 | 99711.52 | -1.32% | |
| 40202.36 | 41226.29 | -1.32% | |
| 40202.36 | 41226.29 | -1.32% |










