GRA Çevirici
Altın Fiyatları
29.06.2026 15:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6057.77 | 6058.63 | -1.17% | |
| 87.20 | 87.29 | -1.64% | |
| 0 | 0 | -1.20% | |
| 6027.49 | 6028.34 | -1.17% | |
| 9749.32 | 9974.52 | -1.29% | |
| 19437.71 | 19949.04 | -1.29% | |
| 38997.29 | 39776.06 | -1.29% | |
| 40532.00 | 41145.00 | -1.02% | |
| 40215.95 | 41240.21 | -1.29% | |
| 3473.20 | 3477.36 | -1.29% | |
| 4448.13 | 4453.45 | -1.29% | |
| 5557.11 | 5563.77 | -1.29% | |
| 97493.22 | 99074.12 | -1.29% | |
| 197423.76 | 201320.56 | -1.29% | |
| 97493.22 | 99745.19 | -1.29% | |
| 40215.95 | 41240.21 | -1.29% | |
| 40215.95 | 41240.21 | -1.29% |










