GRA Çevirici
Altın Fiyatları
07.10.2026 21:30:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6502.40 | 6503.29 | -1.22% | |
| 94.63 | 94.72 | -2.39% | |
| 0 | 0 | -1.27% | |
| 6469.89 | 6470.77 | -1.22% | |
| 10407.93 | 10653.94 | -1.16% | |
| 20750.81 | 21307.88 | -1.16% | |
| 41631.71 | 42485.44 | -1.16% | |
| 43165.00 | 43819.00 | -1.11% | |
| 42932.70 | 44049.32 | -1.16% | |
| 3707.82 | 3714.22 | -1.16% | |
| 4748.62 | 4756.81 | -1.16% | |
| 5932.52 | 5942.75 | -1.16% | |
| 104079.28 | 105822.63 | -1.16% | |
| 210760.54 | 215033.68 | -1.16% | |
| 104079.28 | 106539.41 | -1.16% | |
| 42932.70 | 44049.32 | -1.16% | |
| 42932.70 | 44049.32 | -1.16% |
