GRA Çevirici
Altın Fiyatları
08.10.2026 00:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6502.40 | 6503.22 | 0.01% | |
| 94.53 | 94.63 | 0.01% | |
| 0 | 0 | -1.29% | |
| 6469.89 | 6470.71 | 0.01% | |
| 10407.93 | 10653.94 | 0% | |
| 20750.81 | 21307.88 | 0% | |
| 41631.71 | 42485.44 | 0% | |
| 43165.00 | 43819.00 | -1.11% | |
| 42932.70 | 44049.32 | 0% | |
| 3707.82 | 3714.22 | 0% | |
| 4748.62 | 4756.81 | 0% | |
| 5932.52 | 5942.75 | 0% | |
| 104079.28 | 105822.63 | 0% | |
| 210760.54 | 215033.68 | 0% | |
| 104079.28 | 106539.41 | 0% | |
| 42932.70 | 44049.32 | 0% | |
| 42932.70 | 44049.32 | 0% |
