GRA Çevirici
Altın Fiyatları
07.10.2026 14:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6514.16 | 6515.03 | -1.04% | |
| 95.03 | 95.11 | -1.99% | |
| 0 | 0 | -1.10% | |
| 6481.59 | 6482.45 | -1.04% | |
| 10462.00 | 10703.29 | -0.70% | |
| 20858.61 | 21406.57 | -0.70% | |
| 41847.99 | 42682.22 | -0.70% | |
| 43335.00 | 43989.00 | -0.72% | |
| 43155.74 | 44253.35 | -0.70% | |
| 3727.09 | 3731.42 | -0.70% | |
| 4773.29 | 4778.84 | -0.70% | |
| 5963.34 | 5970.27 | -0.70% | |
| 104619.97 | 106312.77 | -0.70% | |
| 211855.44 | 216029.65 | -0.70% | |
| 104619.97 | 107032.87 | -0.70% | |
| 43155.74 | 44253.35 | -0.70% | |
| 43155.74 | 44253.35 | -0.70% |
