GRA Çevirici
Altın Fiyatları
09.10.2026 12:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6642.96 | 6643.79 | 1.49% | |
| 95.78 | 95.88 | 2.26% | |
| 0 | 0 | 1.31% | |
| 6609.75 | 6610.57 | 1.49% | |
| 10588.56 | 10830.46 | 1.20% | |
| 21110.94 | 21660.92 | 1.20% | |
| 42354.23 | 43189.37 | 1.20% | |
| 43905.00 | 44559.00 | 1.20% | |
| 43677.80 | 44779.16 | 1.20% | |
| 3772.17 | 3775.76 | 1.20% | |
| 4831.03 | 4835.62 | 1.20% | |
| 6035.48 | 6041.21 | 1.20% | |
| 105885.58 | 107575.97 | 1.20% | |
| 214418.31 | 218596.49 | 1.20% | |
| 105885.58 | 108304.62 | 1.20% | |
| 43677.80 | 44779.16 | 1.20% | |
| 43677.80 | 44779.16 | 1.20% |
