GRA Çevirici
Altın Fiyatları
09.10.2026 13:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6641.94 | 6642.76 | 1.48% | |
| 95.82 | 95.90 | 2.28% | |
| 0 | 0 | 1.30% | |
| 6608.73 | 6609.55 | 1.48% | |
| 10574.55 | 10816.15 | 1.07% | |
| 21083.02 | 21632.29 | 1.07% | |
| 42298.21 | 43132.28 | 1.07% | |
| 43905.00 | 44559.00 | 1.20% | |
| 43620.03 | 44719.97 | 1.07% | |
| 3767.18 | 3770.77 | 1.07% | |
| 4824.64 | 4829.23 | 1.07% | |
| 6027.50 | 6033.23 | 1.07% | |
| 105745.54 | 107433.77 | 1.07% | |
| 214134.71 | 218307.54 | 1.07% | |
| 105745.54 | 108161.46 | 1.07% | |
| 43620.03 | 44719.97 | 1.07% | |
| 43620.03 | 44719.97 | 1.07% |
