GRA Çevirici
Altın Fiyatları
13.10.2026 00:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6621.44 | 6622.26 | 0.14% | |
| 95.70 | 95.78 | 0.14% | |
| 0 | 0 | -0.55% | |
| 6588.33 | 6589.15 | 0.14% | |
| 10544.62 | 10785.56 | 0% | |
| 21023.34 | 21571.13 | 0% | |
| 42178.48 | 43010.32 | 0% | |
| 43716.00 | 44379.00 | -0.50% | |
| 43496.56 | 44593.52 | 0% | |
| 3756.52 | 3760.10 | 0% | |
| 4810.98 | 4815.57 | 0% | |
| 6010.43 | 6016.17 | 0% | |
| 105446.21 | 107130.00 | 0% | |
| 213528.57 | 217690.28 | 0% | |
| 105446.21 | 107855.64 | 0% | |
| 43496.56 | 44593.52 | 0% | |
| 43496.56 | 44593.52 | 0% |
