GRA Çevirici
Altın Fiyatları
09.10.2026 17:30:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6635.92 | 6636.79 | 1.39% | |
| 96.40 | 96.48 | 2.90% | |
| 0 | 0 | 1.20% | |
| 6602.74 | 6603.61 | 1.39% | |
| 10574.91 | 10816.51 | 1.07% | |
| 21083.72 | 21633.02 | 1.07% | |
| 42299.63 | 43133.73 | 1.07% | |
| 43915.00 | 44569.00 | 1.23% | |
| 43621.49 | 44721.47 | 1.07% | |
| 3767.31 | 3770.89 | 1.07% | |
| 4824.80 | 4829.39 | 1.07% | |
| 6027.70 | 6033.43 | 1.07% | |
| 105749.07 | 107437.38 | 1.07% | |
| 214141.87 | 218314.87 | 1.07% | |
| 105749.07 | 108165.09 | 1.07% | |
| 43621.49 | 44721.47 | 1.07% | |
| 43621.49 | 44721.47 | 1.07% |
