GRA Çevirici
Altın Fiyatları
09.10.2026 09:30:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6651.11 | 6651.99 | 1.62% | |
| 95.59 | 95.67 | 2.04% | |
| 0 | 0 | 1.44% | |
| 6617.86 | 6618.73 | 1.62% | |
| 10462.74 | 10701.86 | 0% | |
| 20860.08 | 21403.73 | 0% | |
| 41850.94 | 42676.55 | 0% | |
| 43375.00 | 44029.00 | 0.48% | |
| 43158.79 | 44247.47 | 0% | |
| 3727.35 | 3730.93 | 0% | |
| 4773.62 | 4778.20 | 0% | |
| 5963.76 | 5969.48 | 0% | |
| 104627.36 | 106298.64 | 0% | |
| 211870.40 | 216000.94 | 0% | |
| 104627.36 | 107018.65 | 0% | |
| 43158.79 | 44247.47 | 0% | |
| 43158.79 | 44247.47 | 0% |
