GRA Çevirici
Altın Fiyatları
09.10.2026 17:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6654.99 | 6655.86 | 1.68% | |
| 96.97 | 97.05 | 3.51% | |
| 0 | 0 | 1.50% | |
| 6621.72 | 6622.58 | 1.68% | |
| 10586.40 | 10830.46 | 1.20% | |
| 21106.64 | 21660.92 | 1.20% | |
| 42345.62 | 43189.37 | 1.20% | |
| 43865.00 | 44519.00 | 1.11% | |
| 43668.92 | 44779.16 | 1.20% | |
| 3771.41 | 3775.76 | 1.20% | |
| 4830.05 | 4835.62 | 1.20% | |
| 6034.25 | 6041.21 | 1.20% | |
| 105864.05 | 107575.97 | 1.20% | |
| 214374.70 | 218596.49 | 1.20% | |
| 105864.05 | 108304.62 | 1.20% | |
| 43668.92 | 44779.16 | 1.20% | |
| 43668.92 | 44779.16 | 1.20% |
