GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.09.2026 13:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6682.62 | 6683.61 | -0.69% | |
| 99.80 | 99.90 | -1.31% | |
| 0 | 0 | -0.75% | |
| 6649.21 | 6650.19 | -0.69% | |
| 10667.02 | 10910.62 | -0.75% | |
| 21267.38 | 21821.25 | -0.75% | |
| 42668.10 | 43509.03 | -0.75% | |
| 44280.00 | 44953.00 | -0.58% | |
| 44001.47 | 45110.59 | -0.75% | |
| 3800.13 | 3803.70 | -0.75% | |
| 4866.83 | 4871.41 | -0.75% | |
| 6080.20 | 6085.93 | -0.75% | |
| 106670.24 | 108372.18 | -0.75% | |
| 216007.24 | 220214.41 | -0.75% | |
| 106670.24 | 109106.23 | -0.75% | |
| 44001.47 | 45110.59 | -0.75% | |
| 44001.47 | 45110.59 | -0.75% |










