GRA Çevirici
Altın Fiyatları
25.09.2026 22:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6750.35 | 6751.25 | 0.49% | |
| 101.29 | 101.39 | 1.04% | |
| 0 | 0 | 0.31% | |
| 6716.60 | 6717.49 | 0.49% | |
| 10722.45 | 10967.28 | 0.24% | |
| 21377.89 | 21934.56 | 0.24% | |
| 42889.81 | 43734.95 | 0.24% | |
| 44615.00 | 45287.00 | 0.33% | |
| 44230.12 | 45344.83 | 0.24% | |
| 3819.87 | 3823.45 | 0.24% | |
| 4892.12 | 4896.70 | 0.24% | |
| 6111.80 | 6117.53 | 0.24% | |
| 107224.53 | 108934.92 | 0.24% | |
| 217129.67 | 221357.90 | 0.24% | |
| 107224.53 | 109672.78 | 0.24% | |
| 44230.12 | 45344.83 | 0.24% | |
| 44230.12 | 45344.83 | 0.24% |
