GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.09.2026 15:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6705.57 | 6706.48 | -0.35% | |
| 99.91 | 100.01 | -1.20% | |
| 0 | 0 | -0.41% | |
| 6672.04 | 6672.95 | -0.35% | |
| 10694.51 | 10938.71 | -0.50% | |
| 21322.17 | 21877.42 | -0.50% | |
| 42778.02 | 43621.04 | -0.50% | |
| 44201.00 | 44869.00 | -0.76% | |
| 44114.84 | 45226.73 | -0.49% | |
| 3809.92 | 3813.50 | -0.49% | |
| 4879.37 | 4883.95 | -0.50% | |
| 6095.87 | 6101.59 | -0.50% | |
| 106945.06 | 108651.19 | -0.50% | |
| 216563.74 | 220781.35 | -0.50% | |
| 106945.06 | 109387.12 | -0.50% | |
| 44114.84 | 45226.73 | -0.49% | |
| 44114.84 | 45226.73 | -0.49% |
