GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.09.2026 23:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6698.81 | 6699.59 | -0.46% | |
| 99.80 | 99.90 | -1.31% | |
| 0 | 0 | -0.50% | |
| 6665.31 | 6666.10 | -0.46% | |
| 10696.70 | 10940.95 | -0.47% | |
| 21326.54 | 21881.90 | -0.47% | |
| 42786.78 | 43629.98 | -0.47% | |
| 44465.00 | 45137.00 | -0.17% | |
| 44123.87 | 45235.99 | -0.47% | |
| 3810.70 | 3814.28 | -0.47% | |
| 4880.37 | 4884.95 | -0.47% | |
| 6097.12 | 6102.84 | -0.47% | |
| 106966.96 | 108673.44 | -0.47% | |
| 216608.09 | 220826.56 | -0.47% | |
| 106966.96 | 109409.52 | -0.47% | |
| 44123.87 | 45235.99 | -0.47% | |
| 44123.87 | 45235.99 | -0.47% |
