GRA Çevirici
Altın Fiyatları
21.09.2026 18:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6805.01 | 6805.87 | -0.87% | |
| 103.44 | 103.52 | -0.39% | |
| 0 | 0 | -0.94% | |
| 6770.98 | 6771.84 | -0.87% | |
| 10826.04 | 11073.13 | -0.90% | |
| 21584.42 | 22146.27 | -0.90% | |
| 43304.16 | 44157.08 | -0.90% | |
| 44856.00 | 45554.00 | -0.82% | |
| 44657.41 | 45782.50 | -0.90% | |
| 3856.78 | 3860.36 | -0.90% | |
| 4939.38 | 4943.97 | -0.90% | |
| 6170.84 | 6176.57 | -0.90% | |
| 108260.40 | 109986.36 | -0.90% | |
| 219227.31 | 223494.45 | -0.90% | |
| 108260.40 | 110731.34 | -0.90% | |
| 44657.41 | 45782.50 | -0.90% | |
| 44657.41 | 45782.50 | -0.90% |










