GRA Çevirici
Altın Fiyatları
25.09.2026 17:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6731.80 | 6732.72 | 0.21% | |
| 100.56 | 100.66 | 0.31% | |
| 0 | 0 | 0.02% | |
| 6698.15 | 6699.05 | 0.21% | |
| 10734.24 | 10979.32 | 0.35% | |
| 21401.38 | 21958.64 | 0.35% | |
| 42936.94 | 43782.98 | 0.35% | |
| 44615.00 | 45287.00 | 0.33% | |
| 44278.72 | 45394.62 | 0.35% | |
| 3824.07 | 3827.65 | 0.35% | |
| 4897.49 | 4902.08 | 0.35% | |
| 6118.51 | 6124.25 | 0.35% | |
| 107342.35 | 109054.54 | 0.35% | |
| 217368.26 | 221600.97 | 0.35% | |
| 107342.35 | 109793.21 | 0.35% | |
| 44278.72 | 45394.62 | 0.35% | |
| 44278.72 | 45394.62 | 0.35% |
