GRA Çevirici
Altın Fiyatları
01.10.2026 01:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6552.57 | 6553.39 | 0.03% | |
| 95.16 | 95.25 | 0.03% | |
| 0 | 0 | -0.59% | |
| 6519.81 | 6520.63 | 0.03% | |
| 10544.05 | 10787.15 | 0% | |
| 21022.21 | 21574.31 | 0% | |
| 42176.21 | 43016.66 | 0% | |
| 43795.00 | 44449.00 | 0.61% | |
| 43494.22 | 44600.10 | 0% | |
| 3756.32 | 3760.66 | 0% | |
| 4810.72 | 4816.28 | 0% | |
| 6010.11 | 6017.05 | 0% | |
| 105440.53 | 107145.80 | 0% | |
| 213517.07 | 217722.38 | 0% | |
| 105440.53 | 107871.54 | 0% | |
| 43494.22 | 44600.10 | 0% | |
| 43494.22 | 44600.10 | 0% |
