GRA Çevirici
Altın Fiyatları
05.10.2026 13:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6571.85 | 6572.65 | 0.46% | |
| 97.44 | 97.52 | 2.23% | |
| 0 | 0 | 0.39% | |
| 6538.99 | 6539.79 | 0.46% | |
| 10535.05 | 10775.77 | 0.13% | |
| 21004.26 | 21551.54 | 0.13% | |
| 42140.21 | 42971.27 | 0.13% | |
| 43765.00 | 44419.00 | 0.41% | |
| 43457.09 | 44553.04 | 0.13% | |
| 3753.11 | 3756.69 | 0.13% | |
| 4806.62 | 4811.20 | 0.13% | |
| 6004.98 | 6010.71 | 0.13% | |
| 105350.53 | 107032.74 | 0.13% | |
| 213334.82 | 217492.64 | 0.13% | |
| 105350.53 | 107757.72 | 0.13% | |
| 43457.09 | 44553.04 | 0.13% | |
| 43457.09 | 44553.04 | 0.13% |
