GRA Çevirici
Altın Fiyatları
02.10.2026 06:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6577.39 | 6578.15 | -0.22% | |
| 95.93 | 96.03 | -0.26% | |
| 0 | 0 | -0.32% | |
| 6544.50 | 6545.26 | -0.22% | |
| 10507.52 | 10747.62 | 0% | |
| 20949.37 | 21495.24 | 0% | |
| 42030.09 | 42859.02 | 0% | |
| 43235.00 | 43889.00 | -1.26% | |
| 43343.53 | 44436.65 | 0% | |
| 3743.31 | 3746.88 | 0% | |
| 4794.06 | 4798.63 | 0% | |
| 5989.29 | 5995.00 | 0% | |
| 105075.23 | 106753.14 | 0% | |
| 212777.34 | 216924.48 | 0% | |
| 105075.23 | 107476.22 | 0% | |
| 43343.53 | 44436.65 | 0% | |
| 43343.53 | 44436.65 | 0% |
