GRA Çevirici
Altın Fiyatları
12.08.2026 16:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6783.53 | 6784.45 | 1.19% | |
| 101.12 | 101.21 | 1.92% | |
| 0 | 0 | 1.13% | |
| 6749.61 | 6750.53 | 1.19% | |
| 10827.92 | 11082.80 | 0.98% | |
| 21588.16 | 22165.60 | 0.98% | |
| 43311.67 | 44195.64 | 0.98% | |
| 44758.00 | 45434.00 | 0.57% | |
| 44665.16 | 45822.47 | 0.98% | |
| 3857.45 | 3863.73 | 0.98% | |
| 4940.24 | 4948.28 | 0.98% | |
| 6171.91 | 6181.97 | 0.98% | |
| 108279.17 | 110082.39 | 0.98% | |
| 219265.32 | 223689.58 | 0.98% | |
| 108279.17 | 110828.02 | 0.98% | |
| 44665.16 | 45822.47 | 0.98% | |
| 44665.16 | 45822.47 | 0.98% |










