GRA Çevirici
Altın Fiyatları
07.10.2026 18:30:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6485.30 | 6486.30 | -1.48% | |
| 94.26 | 94.36 | -2.76% | |
| 0 | 0 | -1.54% | |
| 6452.87 | 6453.87 | -1.48% | |
| 10407.93 | 10653.94 | -1.16% | |
| 20750.81 | 21307.88 | -1.16% | |
| 41631.71 | 42485.44 | -1.16% | |
| 43165.00 | 43819.00 | -1.11% | |
| 42932.70 | 44049.32 | -1.16% | |
| 3707.82 | 3714.22 | -1.16% | |
| 4748.62 | 4756.81 | -1.16% | |
| 5932.52 | 5942.75 | -1.16% | |
| 104079.28 | 105822.63 | -1.16% | |
| 210760.54 | 215033.68 | -1.16% | |
| 104079.28 | 106539.41 | -1.16% | |
| 42932.70 | 44049.32 | -1.16% | |
| 42932.70 | 44049.32 | -1.16% |
