GRA Çevirici
Altın Fiyatları
07.10.2026 16:30:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6468.27 | 6469.24 | -1.74% | |
| 94.40 | 94.47 | -2.64% | |
| 0 | 0 | -1.80% | |
| 6435.93 | 6436.89 | -1.74% | |
| 10398.75 | 10643.69 | -1.25% | |
| 20732.50 | 21287.38 | -1.25% | |
| 41594.98 | 42444.56 | -1.25% | |
| 43125.00 | 43779.00 | -1.20% | |
| 42894.83 | 44006.94 | -1.25% | |
| 3704.55 | 3710.64 | -1.25% | |
| 4744.43 | 4752.23 | -1.25% | |
| 5927.28 | 5937.03 | -1.25% | |
| 103987.46 | 105720.81 | -1.25% | |
| 210574.60 | 214826.77 | -1.25% | |
| 103987.46 | 106436.90 | -1.25% | |
| 42894.83 | 44006.94 | -1.25% | |
| 42894.83 | 44006.94 | -1.25% |
