GRA Çevirici
Altın Fiyatları
09.10.2026 00:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6556.57 | 6557.40 | 0.17% | |
| 93.84 | 93.92 | 0.17% | |
| 0 | 0 | 0.55% | |
| 6523.79 | 6524.61 | 0.17% | |
| 10462.74 | 10701.86 | 0% | |
| 20860.08 | 21403.73 | 0% | |
| 41850.94 | 42676.55 | 0% | |
| 43375.00 | 44029.00 | 0.48% | |
| 43158.79 | 44247.47 | 0% | |
| 3727.35 | 3730.93 | 0% | |
| 4773.62 | 4778.20 | 0% | |
| 5963.76 | 5969.48 | 0% | |
| 104627.36 | 106298.64 | 0% | |
| 211870.40 | 216000.94 | 0% | |
| 104627.36 | 107018.65 | 0% | |
| 43158.79 | 44247.47 | 0% | |
| 43158.79 | 44247.47 | 0% |
