GRA Çevirici
Altın Fiyatları
12.10.2026 13:15:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6620.81 | 6621.71 | -0.35% | |
| 96.18 | 96.28 | -0.10% | |
| 0 | 0 | -0.48% | |
| 6587.70 | 6588.60 | -0.35% | |
| 10569.03 | 10810.52 | -0.28% | |
| 21072.01 | 21621.04 | -0.28% | |
| 42276.13 | 43109.85 | -0.28% | |
| 43856.00 | 44519.00 | -0.18% | |
| 43597.26 | 44696.71 | -0.28% | |
| 3765.22 | 3768.81 | -0.28% | |
| 4822.12 | 4826.72 | -0.28% | |
| 6024.35 | 6030.09 | -0.28% | |
| 105690.34 | 107377.91 | -0.28% | |
| 214022.93 | 218194.02 | -0.28% | |
| 105690.34 | 108105.22 | -0.28% | |
| 43597.26 | 44696.71 | -0.28% | |
| 43597.26 | 44696.71 | -0.28% |
