GRA Çevirici
Altın Fiyatları
20.08.2026 00:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6969.23 | 6970.20 | 4.39% | |
| 103.04 | 103.15 | 5.67% | |
| 0 | 0 | 4.37% | |
| 6934.38 | 6935.35 | 4.39% | |
| 10885.92 | 11136.57 | 1.04% | |
| 21703.81 | 22273.14 | 1.04% | |
| 43543.69 | 44410.06 | 1.04% | |
| 45102.00 | 45786.00 | 1.06% | |
| 44904.43 | 46044.79 | 1.04% | |
| 3878.11 | 3882.47 | 1.04% | |
| 4966.70 | 4972.29 | 1.04% | |
| 6204.98 | 6211.96 | 1.04% | |
| 108859.23 | 110616.47 | 1.04% | |
| 220439.94 | 224774.85 | 1.04% | |
| 108859.23 | 111365.72 | 1.04% | |
| 44904.43 | 46044.79 | 1.04% | |
| 44904.43 | 46044.79 | 1.04% |










