GRA Çevirici
Altın Fiyatları
19.08.2026 01:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6679.53 | 6680.68 | 0.06% | |
| 97.39 | 97.50 | -0.11% | |
| 0 | 0 | 0.01% | |
| 6646.13 | 6647.28 | 0.06% | |
| 10776.13 | 11022.04 | 0% | |
| 21484.92 | 22044.09 | 0% | |
| 43104.54 | 43953.35 | 0% | |
| 44633.00 | 45305.00 | 0.42% | |
| 44451.55 | 45571.26 | 0% | |
| 3839.00 | 3842.55 | 0% | |
| 4916.61 | 4921.16 | 0% | |
| 6142.40 | 6148.08 | 0% | |
| 107761.34 | 109478.89 | 0% | |
| 218216.72 | 222463.26 | 0% | |
| 107761.34 | 110220.43 | 0% | |
| 44451.55 | 45571.26 | 0% | |
| 44451.55 | 45571.26 | 0% |










