GRA Çevirici
Altın Fiyatları
17.08.2026 16:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6756.62 | 6757.61 | 0.30% | |
| 100.52 | 100.61 | 0.99% | |
| 0 | 0 | 0.25% | |
| 6722.84 | 6723.82 | 0.30% | |
| 10726.42 | 10973.50 | 0.49% | |
| 21385.79 | 21947.00 | 0.49% | |
| 42905.66 | 43759.77 | 0.49% | |
| 44598.00 | 45272.00 | 0.43% | |
| 44246.47 | 45370.56 | 0.49% | |
| 3821.29 | 3825.62 | 0.49% | |
| 4893.93 | 4899.48 | 0.49% | |
| 6114.06 | 6121.00 | 0.49% | |
| 107264.16 | 108996.73 | 0.49% | |
| 217209.92 | 221483.49 | 0.49% | |
| 107264.16 | 109735.00 | 0.49% | |
| 44246.47 | 45370.56 | 0.49% | |
| 44246.47 | 45370.56 | 0.49% |










