GRA Çevirici
Altın Fiyatları
12.10.2026 15:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6607.21 | 6608.20 | -0.55% | |
| 96.15 | 96.23 | -0.15% | |
| 0 | 0 | -0.68% | |
| 6574.18 | 6575.16 | -0.55% | |
| 10536.70 | 10779.66 | -0.57% | |
| 21007.55 | 21559.32 | -0.57% | |
| 42146.82 | 42986.78 | -0.57% | |
| 43676.00 | 44339.00 | -0.59% | |
| 43463.90 | 44569.12 | -0.57% | |
| 3753.70 | 3758.05 | -0.57% | |
| 4807.37 | 4812.94 | -0.57% | |
| 6005.92 | 6012.88 | -0.57% | |
| 105367.04 | 107071.38 | -0.57% | |
| 213368.26 | 217571.15 | -0.57% | |
| 105367.04 | 107796.61 | -0.57% | |
| 43463.90 | 44569.12 | -0.57% | |
| 43463.90 | 44569.12 | -0.57% |
