GRA Çevirici
Altın Fiyatları
09.10.2026 01:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6561.84 | 6562.78 | 0.25% | |
| 94.14 | 94.23 | 0.50% | |
| 0 | 0 | 0.08% | |
| 6529.03 | 6529.96 | 0.25% | |
| 10462.74 | 10701.86 | 0% | |
| 20860.08 | 21403.73 | 0% | |
| 41850.94 | 42676.55 | 0% | |
| 43375.00 | 44029.00 | 0.48% | |
| 43158.79 | 44247.47 | 0% | |
| 3727.35 | 3730.93 | 0% | |
| 4773.62 | 4778.20 | 0% | |
| 5963.76 | 5969.48 | 0% | |
| 104627.36 | 106298.64 | 0% | |
| 211870.40 | 216000.94 | 0% | |
| 104627.36 | 107018.65 | 0% | |
| 43158.79 | 44247.47 | 0% | |
| 43158.79 | 44247.47 | 0% |
