GRA Çevirici
Altın Fiyatları
12.10.2026 17:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6617.72 | 6618.50 | -0.40% | |
| 96.05 | 96.15 | -0.24% | |
| 0 | 0 | -0.52% | |
| 6584.63 | 6585.41 | -0.40% | |
| 10544.62 | 10785.56 | -0.51% | |
| 21023.34 | 21571.13 | -0.51% | |
| 42178.48 | 43010.32 | -0.51% | |
| 43676.00 | 44339.00 | -0.59% | |
| 43496.56 | 44593.52 | -0.51% | |
| 3756.52 | 3760.10 | -0.51% | |
| 4810.98 | 4815.57 | -0.51% | |
| 6010.43 | 6016.17 | -0.51% | |
| 105446.21 | 107130.00 | -0.51% | |
| 213528.57 | 217690.28 | -0.51% | |
| 105446.21 | 107855.64 | -0.51% | |
| 43496.56 | 44593.52 | -0.51% | |
| 43496.56 | 44593.52 | -0.51% |
