GRA Çevirici
Altın Fiyatları
09.10.2026 14:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6636.03 | 6636.82 | 1.39% | |
| 95.74 | 95.82 | 2.19% | |
| 0 | 0 | 1.21% | |
| 6602.85 | 6603.64 | 1.39% | |
| 10578.50 | 10820.18 | 1.11% | |
| 21090.89 | 21640.37 | 1.11% | |
| 42314.02 | 43148.38 | 1.11% | |
| 43905.00 | 44559.00 | 1.20% | |
| 43636.33 | 44736.66 | 1.11% | |
| 3768.59 | 3772.17 | 1.11% | |
| 4826.44 | 4831.03 | 1.11% | |
| 6029.75 | 6035.48 | 1.11% | |
| 105785.04 | 107473.87 | 1.11% | |
| 214214.71 | 218389.02 | 1.11% | |
| 105785.04 | 108201.83 | 1.11% | |
| 43636.33 | 44736.66 | 1.11% | |
| 43636.33 | 44736.66 | 1.11% |
