GRA Çevirici
Altın Fiyatları
09.10.2026 15:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6638.71 | 6639.41 | 1.43% | |
| 96.01 | 96.10 | 2.50% | |
| 0 | 0 | 1.25% | |
| 6605.52 | 6606.21 | 1.43% | |
| 10580.66 | 10822.39 | 1.13% | |
| 21095.19 | 21644.77 | 1.13% | |
| 42322.63 | 43157.16 | 1.13% | |
| 43865.00 | 44519.00 | 1.11% | |
| 43645.21 | 44745.76 | 1.13% | |
| 3769.36 | 3772.94 | 1.13% | |
| 4827.43 | 4832.01 | 1.13% | |
| 6030.97 | 6036.71 | 1.13% | |
| 105806.58 | 107495.74 | 1.13% | |
| 214258.32 | 218433.47 | 1.13% | |
| 105806.58 | 108223.85 | 1.13% | |
| 43645.21 | 44745.76 | 1.13% | |
| 43645.21 | 44745.76 | 1.13% |
