GRA Çevirici
Altın Fiyatları
14.08.2026 09:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6667.49 | 6668.21 | -0.35% | |
| 99.04 | 99.13 | -0.01% | |
| 0 | 0 | -0.46% | |
| 6634.15 | 6634.87 | -0.35% | |
| 10721.56 | 10968.53 | 0% | |
| 21376.12 | 21937.07 | 0% | |
| 42886.25 | 43739.96 | 0% | |
| 44431.00 | 45103.00 | -1.29% | |
| 44226.45 | 45350.02 | 0% | |
| 3819.56 | 3823.89 | 0% | |
| 4891.71 | 4897.27 | 0% | |
| 6111.29 | 6118.23 | 0% | |
| 107215.63 | 108947.39 | 0% | |
| 217111.65 | 221383.24 | 0% | |
| 107215.63 | 109685.33 | 0% | |
| 44226.45 | 45350.02 | 0% | |
| 44226.45 | 45350.02 | 0% |










