GRA Çevirici
Altın Fiyatları
14.08.2026 12:30:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6698.80 | 6699.67 | 0.12% | |
| 99.59 | 99.68 | 0.55% | |
| 0 | 0 | 0.01% | |
| 6665.31 | 6666.17 | 0.12% | |
| 10685.12 | 10928.99 | -0.36% | |
| 21303.45 | 21857.98 | -0.36% | |
| 42740.47 | 43582.27 | -0.36% | |
| 44296.00 | 44966.00 | -0.30% | |
| 44076.11 | 45186.53 | -0.36% | |
| 3806.57 | 3810.11 | -0.36% | |
| 4875.08 | 4879.61 | -0.36% | |
| 6090.52 | 6096.17 | -0.36% | |
| 106851.17 | 108554.62 | -0.36% | |
| 216373.62 | 220585.13 | -0.36% | |
| 106851.17 | 109289.91 | -0.36% | |
| 44076.11 | 45186.53 | -0.36% | |
| 44076.11 | 45186.53 | -0.36% |










