GRA Çevirici
Altın Fiyatları
13.10.2026 17:00:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6617.30 | 6618.14 | 0.08% | |
| 94.64 | 94.74 | -0.95% | |
| 0 | 0 | -0.05% | |
| 6584.21 | 6585.05 | 0.08% | |
| 10555.33 | 10796.52 | 0.10% | |
| 21044.69 | 21593.03 | 0.10% | |
| 42221.32 | 43054.00 | 0.10% | |
| 43786.00 | 44449.00 | 0.16% | |
| 43540.73 | 44638.81 | 0.10% | |
| 3760.34 | 3763.92 | 0.10% | |
| 4815.87 | 4820.46 | 0.10% | |
| 6016.54 | 6022.28 | 0.10% | |
| 105553.30 | 107238.79 | 0.10% | |
| 213745.42 | 217911.34 | 0.10% | |
| 105553.30 | 107965.16 | 0.10% | |
| 43540.73 | 44638.81 | 0.10% | |
| 43540.73 | 44638.81 | 0.10% |
