GRA Çevirici
Altın Fiyatları
21.08.2026 07:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7023.90 | 7024.65 | 0.93% | |
| 106.84 | 106.95 | 1.92% | |
| 0 | 0 | 0.61% | |
| 6988.78 | 6989.52 | 0.93% | |
| 10984.41 | 11234.92 | 0% | |
| 21900.16 | 22469.83 | 0% | |
| 43937.63 | 44802.23 | 0% | |
| 45401.00 | 46087.00 | 0.66% | |
| 45310.68 | 46451.39 | 0% | |
| 3913.19 | 3916.76 | 0% | |
| 5011.64 | 5016.20 | 0% | |
| 6261.11 | 6266.82 | 0% | |
| 109844.06 | 111593.29 | 0% | |
| 222434.23 | 226759.76 | 0% | |
| 109844.06 | 112349.16 | 0% | |
| 45310.68 | 46451.39 | 0% | |
| 45310.68 | 46451.39 | 0% |










