GRA Çevirici
Altın Fiyatları
17.08.2026 01:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6730.97 | 6731.96 | -0.08% | |
| 99.77 | 99.91 | 0.29% | |
| 0 | 0 | -0.04% | |
| 6697.32 | 6698.30 | -0.08% | |
| 10673.88 | 10919.78 | 0% | |
| 21281.05 | 21839.56 | 0% | |
| 42695.53 | 43545.55 | 0% | |
| 44405.00 | 45077.00 | -0.46% | |
| 44029.76 | 45148.45 | 0% | |
| 3802.57 | 3806.90 | 0% | |
| 4869.96 | 4875.50 | 0% | |
| 6084.11 | 6091.03 | 0% | |
| 106738.82 | 108463.14 | 0% | |
| 216146.10 | 220399.25 | 0% | |
| 106738.82 | 109197.81 | 0% | |
| 44029.76 | 45148.45 | 0% | |
| 44029.76 | 45148.45 | 0% |










